Cod producator: | HKEU 263 ZAL / HCNI 263 ZA |
Garantie comerciala: | 36 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Specificatii Tehnice Generale | |
Model | HKEU263ZAL/HCNI263ZA |
Gama / Linia / Seria | Active Line |
Model unitate exterioara | HCNI263ZA |
Detalii Produs | |
Inverter | Da |
Tip | Split |
Capacitate de racire | 9000 BTU/h |
Suprafata recomandata | 25 m² |
Ventilare | Da |
Viteze | 3 |
Timer | Da |
Filtre | Filtru cu densitate ridicata |
Functii | Racire Incalzire Ventilatie Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Detectarea scurgerilor de agent refrigerant |
Telecomanda | Da |
Wi-Fi | Ready (modulul se achizitioneaza separat) |
Consum anual de energie | Racire: 147 KWh Incalzire: 735 KWh |
Capacitate De Racire | |
Capacitate de racire | 11600 BTU/h |
Clasa energetica racire | A++ |
Racire | 3400 W |
Intensitate curent la racire | 5.4 A |
Flux de aer racire | 520 / 460 / 360 m3/h |
SEER | 6.2 |
Capacitate De Incalzire | |
Capacitate de incalzire | 11498 BTU/h |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Incalzire | 3370 W |
Intensitate curent la incalzire | 5.2 A |
Flux de aer incalzire | 520 / 460 / 360 m3/h |
SCOP | 4.0 |
Unitate Interioara | |
Dimensiuni (IxLxA) | 805 x 194 x 285 mm |
Greutate unitate interioara | 7.5 kg |
Zgomot maxim unitate interioara | 40 / 30 / 26 / 21 dB |
Culoare | Alb |
Unitate Exterioara | |
Dimensiuni (IxLxA) | 700 x 275 x 550 mm |
Greutate unitate exterioara | 22.7 kg |
Zgomot maxim unitate exterioara | 55 dB |
Tip compresor | Inverter |
Agent de racire | R32 |
- Program: L-V: 09:00 – 21:00 | S-D: 09:00 – 18:00
- Sediu social: Bucureşti Sectorul 4, Strada VERZIŞORI, Nr. 6, Bloc D, Ap. B118
- Email: office@climaservice-hvac.ro